![]() |
アークマッシュ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 140 | VTL | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| 種族 | Plant | STR | 0.5 | 2〜6 | 0.4〜1.2 | 0.08〜0.25 | |
| 属性 | 水1火9 | DEX | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| カード | 銅 | QUI | 1.0 | 5〜9 | 1.0〜1.8 | 0.21〜0.37 | |
| スロット | 10 | MND | 3.0 | 26〜30 | 5.2〜6.0 | 1.09〜1.26 | |
| 型 | ? | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.35〜4.19 | |
| Lv5〜 | 遊牧キノコを救出せよ/黒菌糸時空 恐 | ||||||
| 期間限定(2007/9/27〜2007/10/9, 2008/9/10〜2008/9/24) | |||||||
![]() |
アーミーボール | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 201 | VTL | 1.5 | 12〜16 | 2.4〜3.2 | 0.50〜0.67 | |
| 種族 | Metal | STR | 2.5 | 21〜25 | 4.2〜5.0 | 0.88〜1.05 | |
| 属性 | 火5風5 | DEX | 1.0 | 5〜9 | 1.0〜1.8 | 0.21〜0.37 | |
| カード | 金 | QUI | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| スロット | 6 | MND | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| 型 | 万能 | 計 | 12.0 | 100〜120 | 20.0〜24.0 | 4.19〜5.03 | |
| Lv1,40〜 | Dr.キューと罠/今生の分かれ道 | ||||||
| アーミーボール9匹 | |||||||
![]() |
アイアンゴーレム | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 293 | VTL | 2.5 | 22〜26 | 4.4〜5.2 | 0.92〜1.09 | |
| 種族 | Metal | STR | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| 属性 | 地6風4 | DEX | 1.5 | 11〜15 | 2.2〜3.0 | 0.46〜0.63 | |
| カード | 銀 | QUI | 3.0 | 25〜29 | 5.0〜5.8 | 1.05〜1.21 | |
| スロット | 7 | MND | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| 型 | 魔法 | 計 | 11.5 | 95〜115 | 19.0〜23.0 | 3.98〜4.82 | |
| Lv5〜 | 南の坑道 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
アイアンシザー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 409 | VTL | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| 種族 | Metal | STR | 3.5 | 32〜36 | 6.4〜7.2 | 1.34〜1.51 | |
| 属性 | 地7風3 | DEX | 0.5 | 1〜5 | 0.2〜1.0 | 0.04〜0.21 | |
| カード | 銀 | QUI | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| スロット | 8 | MND | 3.0 | 25〜29 | 5.0〜5.8 | 1.05〜1.21 | |
| 型 | 万能 | 計 | 11.0 | 90〜110 | 18.0〜22.0 | 3.77〜4.61 | |
| Lv1,25〜 | 潮風の贈りもの/交易所 | ||||||
| アイアンシザー5匹とシーバット5匹 | |||||||
![]() |
アイアンボーン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 469 | VTL | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Undead | STR | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水2火8 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv46〜 | ドクミスト洞窟の謎/ドクミスト洞窟 下層 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
アオガエル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 195 | VTL | 2.0 | * | * | * | |
| 種族 | DemiHuman | STR | 2.0 | * | * | * | |
| 属性 | 水10 | DEX | 2.0 | * | * | * | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | * | * | * | |
| スロット | 10 | MND | 2.0 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 10.0 | * | * | * | |
| Lv37〜 | 追跡!盗まれた宝/フロッグベース | ||||||
| 捕獲不可 | |||||||
![]() |
アカガエル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 196 | VTL | 2.0 | * | * | * | |
| 種族 | DemiHuman | STR | 2.0 | * | * | * | |
| 属性 | 火10 | DEX | 2.0 | * | * | * | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | * | * | * | |
| スロット | 10 | MND | 2.0 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 10.0 | * | * | * | |
| Lv37〜 | 追跡!盗まれた宝/フロッグベース | ||||||
| 捕獲不可 | |||||||
![]() |
アクアポット | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 215 | VTL | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Metal | STR | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地2水8 | DEX | 3.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 1.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.0 | ? | ? | ? | |
| Lv6〜 | 捨てられた倉庫/捨てられた倉庫 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
アシッドポット | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 212 | VTL | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| 種族 | Metal | STR | 0.5 | 1〜5 | 0.2〜1.0 | 0.04〜0.21 | |
| 属性 | 火2風8 | DEX | 4.0 | 36〜40 | 7.2〜8.0 | 1.51〜1.68 | |
| カード | 銀 | QUI | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| スロット | 8 | MND | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| 型 | ? | 計 | 11.0 | 90〜110 | 18.0〜22.0 | 3.77〜4.62 | |
| ? | ? | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
アフラマズダ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 366 | VTL | 1.0 | 8〜12 | 1.6〜2.4 | 0.33〜0.50 | |
| 種族 | Fly | STR | 3.0 | 24〜28 | 4.8〜5.6 | 1.00〜1.17 | |
| 属性 | 火6風4 | DEX | 2.5 | 23〜27 | 4.6〜5.4 | 0.96〜1.13 | |
| カード | 銀 | QUI | 2.0 | 18〜22 | 3.6〜4.4 | 0.75〜0.92 | |
| スロット | 7 | MND | 2.5 | 22〜26 | 4.4〜5.2 | 0.92〜1.09 | |
| 型 | 万能 | 計 | 11.0 | 95〜115 | 19.0〜23.0 | 3.96〜4.81 | |
| Lv1,15〜 | トレジャー×トレジャー/エテンの隠し森 隠し通路 地下20階 | ||||||
| アフラマズダ1匹とバルトベア4匹とファイアリザード4匹 | |||||||
![]() |
アプリリスシザー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 407 | VTL | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| 種族 | Metal | STR | 2.5 | 21 | ? | ? | |
| 属性 | 火5風5 | DEX | 0.5 | 1〜5 | 0.2〜1.0 | 0.04〜0.21 | |
| カード | 銀 | QUI | 3.5 | 32〜36 | 6.4〜7.2 | 1.34〜1.51 | |
| スロット | 7 | MND | 1.5 | 11 | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.5 | 96 | ? | ? | |
| ? | ? | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
アマガエル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 194 | VTL | 2.0 | * | * | * | |
| 種族 | DemiHuman | STR | 2.0 | * | * | * | |
| 属性 | 地10 | DEX | 2.0 | * | * | * | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | * | * | * | |
| スロット | 10 | MND | 2.0 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 10.0 | * | * | * | |
| Lv37〜 | 追跡!盗まれた宝/フロッグベース | ||||||
| 捕獲不可 | |||||||
![]() |
アマロック | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 899 | VTL | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Metal | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地5風5 | DEX | 1.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 金 | QUI | 1.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv1〜 | R2宝箱 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
アラクノイド | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 387 | VTL | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Insect | STR | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 火10 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 1.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv40〜 | 地底の底/地底の底 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
アンバーロック | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 422 | VTL | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Metal | STR | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地10 | DEX | 3.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv5〜 | 中央の坑道 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
イミタティオ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 841 | VTL | 3.0 | * | * | * | |
| 種族 | Boss | STR | 2.0 | * | * | * | |
| 属性 | 水10 | DEX | 0.5 | * | * | * | |
| カード | 金 | QUI | 4.5 | * | * | * | |
| スロット | 10 | MND | 2.0 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 12.0 | * | * | * | |
| Lv40 | フレイア大陸南部の巨像/フレイア大陸南部 | ||||||
| 捕獲不可 | |||||||
![]() |
ウーズ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 425 | VTL | 5.0 | 46〜50 | 9.2〜10.0 | 1.93〜2.10 | |
| 種族 | Amorphous | STR | 1.5 | 11〜15 | 2.2〜3.0 | 0.46〜0.63 | |
| 属性 | 水10 | DEX | 1.5 | 10〜14 | 2.0〜2.8 | 0.42〜0.58 | |
| カード | 銅 | QUI | 0.5 | 2〜6 | 0.4〜1.2 | 0.08〜0.25 | |
| スロット | 10 | MND | 1.5 | 11〜15 | 2.2〜3.0 | 0.46〜0.63 | |
| 型 | 物理 | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.35〜4.19 | |
| Lv6〜 | 捨てられた倉庫/捨てられた倉庫 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
エーデルリッター | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 835 | VTL | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Metal | STR | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地5水5 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 金 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 6 | MND | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 12.0 | ? | ? | ? | |
| Lv40〜 | Dr.キューと罠/今生の分かれ道 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
エギーユ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 133 | VTL | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Plant | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水7火3 | DEX | 2.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 2.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 11.0 | ? | ? | ? | |
| Lv10〜 | 異人の岩室 | ||||||
| エギーユ1〜4匹 | |||||||
![]() |
エタノール | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 852 | VTL | 0.5 | 3〜7 | 0.6〜1.4 | 0.12〜0.29 | |
| 種族 | Amorphous | STR | 4.0 | 36〜40 | 7.2〜8.0 | 1.51〜1.68 | |
| 属性 | 水2火8 | DEX | 2.5 | 20〜24 | 4.0〜4.8 | 0.84〜1.00 | |
| カード | 金 | QUI | 3.5 | 30〜34 | 6.0〜6.8 | 1.26〜1.42 | |
| スロット | 7 | MND | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| 型 | 特殊 | 計 | 11.5 | 95〜115 | 19.0〜23.0 | 3.98〜4.81 | |
| Lv5〜 | バレンタイン・スノー/魔法のオババの庭 第1庭園 | ||||||
| 期間限定(2008/2/13〜2008/2/18) | |||||||
![]() |
エリナント | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 108 | VTL | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Plant | STR | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 風10 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 1.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | 物理 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv1,40〜 | 地底の底/地底の底 | ||||||
| エリナント6匹 | |||||||
![]() |
エリン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 105 | VTL | 2.5 | 21〜25 | 4.2〜5.0 | 0.88〜1.05 | |
| 種族 | Plant | STR | 3.0 | 26〜30 | 5.2〜6.0 | 1.09〜1.26 | |
| 属性 | 地10 | DEX | 1.5 | 11〜15 | 2.2〜3.0 | 0.46〜0.63 | |
| カード | 銅 | QUI | 1.5 | 11〜15 | 2.2〜3.0 | 0.46〜0.63 | |
| スロット | 10 | MND | 1.5 | 11〜15 | 2.2〜3.0 | 0.46〜0.63 | |
| 型 | ? | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.35〜4.20 | |
| Lv1,15〜 | 鏡映の異郷/静寂の森 | ||||||
| エリン5匹 | |||||||
![]() |
エルブゴブリン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 11 | VTL | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | DemiHuman | STR | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地1水9 | DEX | 3.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv25〜 | ウィルノアの闇/偏屈王の洞窟 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
エレファビートル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 438 | VTL | 4.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Insect | STR | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水5火5 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 1.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 7 | MND | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.5 | ? | ? | ? | |
| Lv46〜 | ドクミスト洞窟の謎/ドクミスト洞窟 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
オーカス | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 361 | VTL | 0.5 | 2〜6 | 0.4〜1.2 | 0.08〜0.25 | |
| 種族 | Fly | STR | 2.0 | 15〜19 | 3.0〜3.8 | 0.63〜0.79 | |
| 属性 | 火8風2 | DEX | 2.5 | 20〜24 | 4.0〜4.8 | 0.84〜1.00 | |
| カード | 銀 | QUI | 3.0 | 26〜30 | 5.2〜6.0 | 1.09〜1.26 | |
| スロット | 7 | MND | 3.5 | 32〜36 | 6.4〜7.2 | 1.34〜1.51 | |
| 型 | 万能 | 計 | 11.5 | 95〜115 | 19.0〜23.0 | 3.98〜4.81 | |
| Lv1,36〜 | 遺跡の蜃気楼/熱砂の遺跡 | ||||||
| オーカス10匹 | |||||||
![]() |
オールノッカー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 586 | VTL | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Beast | STR | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 風10 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 1.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv17〜 | ウィリスの財宝/古の森 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
オラシオン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 225 | VTL | 2.0 | 14〜18 | 2.8〜3.6 | 0.58〜0.75 | |
| 種族 | DemiHuman | STR | 1.5 | 12〜16 | 2.4〜3.2 | 0.50〜0.67 | |
| 属性 | 地5風5 | DEX | 2.0 | 17〜21 | 3.4〜4.2 | 0.71〜0.88 | |
| カード | 金 | QUI | 2.5 | 19〜23 | 3.8〜4.6 | 0.79〜0.96 | |
| スロット | 6 | MND | 4.0 | 38〜42 | 7.6〜8.4 | 1.59〜1.76 | |
| 型 | 万能 | 計 | 12.0 | 100〜120 | 20.0〜24.0 | 4.17〜5.02 | |
| ? | ? | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
オンブル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 89 | VTL | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Amorphous | STR | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地10 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 3.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 魔法 | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv10〜 | いたずらかお菓子か?/ハロウィンの森 | ||||||
| 期間限定(2007/10/29〜2007/11/13, 2008/10/25〜2008/11/7) | |||||||
![]() |
カードルカクタス | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 132 | VTL | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Plant | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地3風7 | DEX | 2.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 1.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.0 | ? | ? | ? | |
| Lv18〜 | ハリヤマ一族の陰謀/渇きの洞窟 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
カオス | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 69 | VTL | 0.5 | 2〜6 | 0.4〜1.2 | 0.08〜0.25 | |
| 種族 | Amorphous | STR | 3.0 | 24〜28 | 4.8〜5.6 | 1.00〜1.17 | |
| 属性 | 火6風4 | DEX | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| カード | 銀 | QUI | 2.5 | 22〜26 | 4.4〜5.2 | 0.92〜1.09 | |
| スロット | 8 | MND | 3.0 | 26〜30 | 5.2〜6.0 | 1.09〜1.26 | |
| 型 | 魔法 | 計 | 11.0 | 90〜110 | 18.0〜22.0 | 3.76〜4.61 | |
| Lv1,6〜 | 捨てられた倉庫/捨てられた倉庫 裏 | ||||||
| カオス7匹 | |||||||
![]() |
カスタネアタンゴ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 156 | VTL | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Plant | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地7水3 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv5〜 | 遊牧キノコを救出せよ/キノコ放牧地 | ||||||
| 期間限定(2007/9/27〜2007/10/9, 2008/9/10〜2008/9/24) | |||||||
![]() |
カモノハシ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 643 | VTL | 2.5 | 20〜24 | 4.0〜4.8 | 0.84〜1.00 | |
| 種族 | Fly | STR | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| 属性 | 水2火8 | DEX | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| カード | 銅 | QUI | 2.5 | 20〜24 | 4.0〜4.8 | 0.84〜1.00 | |
| スロット | 10 | MND | 3.0 | 28〜32 | 5.6〜6.4 | 1.17〜1.34 | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.35〜4.18 | |
| Lv1,16〜 | ウィリスの財宝/古の森 | ||||||
| カモノハシ5匹 | |||||||
![]() |
カルキニオン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 164 | VTL | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Metal | STR | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水7火3 | DEX | 2.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 1.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv25〜 | 潮風の贈りもの/交易所 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
ガスト | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 20 | VTL | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Undead | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 火1風9 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 物理 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv2〜 | 五勇者埋蔵金伝説/謎の地下道 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
ガルム | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 492 | VTL | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Beast | STR | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地10 | DEX | 3.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 1.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 0.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 物理 | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv8〜 | ウィリスの日記またはウィリスの財宝/岩守りの山 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
キーファー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 256 | VTL | 5.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Plant | STR | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 火4風6 | DEX | 2.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 1.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.0 | ? | ? | ? | |
| Lv15〜 | 鏡映の異郷/静寂の森 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
キウイノッカー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 877 | VTL | 1.0 | * | * | * | |
| 種族 | Beast | STR | 0.5 | * | * | * | |
| 属性 | 風10 | DEX | 2.5 | * | * | * | |
| カード | 金 | QUI | 2.5 | * | * | * | |
| スロット | 10 | MND | 3.5 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 10.0 | * | * | * | |
| Lv10〜 | カフェ☆シュガーポット | ||||||
| 捕獲不可 | |||||||
![]() |
キラーボール | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 204 | VTL | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| 種族 | Metal | STR | 3.0 | 26〜30 | 5.2〜6.0 | 1.09〜1.26 | |
| 属性 | 水5火5 | DEX | 1.0 | 5〜9 | 1.0〜1.8 | 0.21〜0.37 | |
| カード | 金 | QUI | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| スロット | 6 | MND | 2.5 | 22〜26 | 4.4〜5.2 | 0.92〜1.09 | |
| 型 | 万能 | 計 | 12.0 | 100〜120 | 20.0〜24.0 | 4.19〜5.03 | |
| Lv2〜 | 職業訓練/職業訓練施設 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
キリングマッシュ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 148 | VTL | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| 種族 | Plant | STR | 2.0 | 15〜19 | 3.0〜3.8 | 0.63〜0.79 | |
| 属性 | 火2風8 | DEX | 0.5 | 2〜6 | 0.4〜1.2 | 0.08〜0.25 | |
| カード | 銀 | QUI | 3.0 | 26〜30 | 5.2〜6.0 | 1.09〜1.26 | |
| スロット | 8 | MND | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| 型 | ? | 計 | 11.0 | 90〜110 | 18.0〜22.0 | 3.77〜4.61 | |
| Lv1,32〜 | 密に狩る者/白灰の洞窟 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
キングキュー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 485 | VTL | 2.0 | * | * | * | |
| 種族 | Beast | STR | 1.0 | * | * | * | |
| 属性 | 水1火9 | DEX | 1.0 | * | * | * | |
| カード | 銀 | QUI | 2.5 | * | * | * | |
| スロット | 10 | MND | 4.5 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 11.0 | * | * | * | |
| Lv1 | 年末ロイヤル宝くじ/リセリア城 大広間 | ||||||
| 期間限定(2008/12/26〜2008/12/31) | |||||||
![]() |
クラスタル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 402 | VTL | 2.5 | 20〜24 | 4.0〜4.8 | 0.84〜1.00 | |
| 種族 | Metal | STR | 4.0 | 34〜38 | 6.8〜7.6 | 1.42〜1.59 | |
| 属性 | 地2水8 | DEX | 0.5 | 2〜6 | 0.4〜1.2 | 0.08〜0.25 | |
| カード | 銀 | QUI | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| スロット | 7 | MND | 1.0 | 8〜12 | 1.6〜2.4 | 0.33〜0.50 | |
| 型 | 物理 | 計 | 11.5 | 95〜115 | 19.0〜23.0 | 3.97〜4.81 | |
| Lv10 | クリスマス/仕事場通路 | ||||||
| 期間限定(2007/12/19〜2007/12/24, 2008/12/17〜2008/12/24) | |||||||
![]() |
クランチャー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 466 | VTL | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Undead | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 風10 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 1.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv23〜 | 勇者を継ぐもの/謎の石碑の下 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
クリームノッカー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 876 | VTL | 1.0 | * | * | * | |
| 種族 | Beast | STR | 1.0 | * | * | * | |
| 属性 | 地5風5 | DEX | 2.0 | * | * | * | |
| カード | 金 | QUI | 2.0 | * | * | * | |
| スロット | 10 | MND | 4.0 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 10.0 | * | * | * | |
| Lv10〜 | カフェ☆シュガーポット | ||||||
| 捕獲不可 | |||||||
![]() |
クリスタル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 420 | VTL | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Metal | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地2水8 | DEX | 2.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv20〜 | イール村おこし始末/イール新遺跡 裏道 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
クルビデンス | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 442 | VTL | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Insect | STR | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 火4風6 | DEX | 2.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 3.0 | ? | ? | ? | |
