![]() |
サケルドス | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 218 | VTL | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| 種族 | Undead | STR | 2.5 | 20〜24 | 4.0〜4.8 | 0.84〜1.00 | |
| 属性 | 地6水4 | DEX | 2.5 | 22〜26 | 4.4〜5.2 | 0.92〜1.09 | |
| カード | 金 | QUI | 2.5 | 20〜24 | 4.0〜4.8 | 0.84〜1.00 | |
| スロット | 6 | MND | 3.5 | 32〜36 | 6.4〜7.2 | 1.34〜1.51 | |
| 型 | 魔法 | 計 | 12.0 | 100〜120 | 20.0〜24.0 | 4.19〜5.02 | |
| Lv15〜 | 肝試し/凶霊の階層 | ||||||
| 期間限定(2007/8/23〜2007/9/12, 2008/8/6〜2008/8/20) | |||||||
![]() |
サタンマッシュ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 146 | VTL | 2.0 | 20 | ? | ? | |
| 種族 | Plant | STR | 3.0 | 28 | ? | ? | |
| 属性 | 水6火4 | DEX | 1.5 | 12〜16 | 2.4〜3.2 | 0.50〜0.67 | |
| カード | 銀 | QUI | 1.5 | 13〜17 | 2.6〜3.4 | 0.54〜0.71 | |
| スロット | 8 | MND | 3.0 | 28 | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.0 | 109 | ? | ? | |
| Lv1,20〜 | イール村おこし始末/イール新遺跡 裏道 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
サングラント | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 30 | VTL | 3.0 | * | * | * | |
| 種族 | DemiHuman | STR | 2.5 | * | * | * | |
| 属性 | 火10 | DEX | 1.0 | * | * | * | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | * | * | * | |
| スロット | 9 | MND | 2.0 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 10.5 | * | * | * | |
| Lv50 | ドクミスト洞窟の謎/ドクミスト洞窟 | ||||||
| 捕獲不可 | |||||||
![]() |
サンダーイビル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 373 | VTL | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Fly | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地8風2 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 金 | QUI | 2.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 6 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 12.0 | ? | ? | ? | |
| Lv24〜 | 勇者を継ぐもの/暗き刻の牢獄 常層 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
シーバット | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 307 | VTL | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Fly | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地7風3 | DEX | 1.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 4.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.0 | ? | ? | ? | |
| Lv28〜 | 潮風の贈りもの/交易所 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
シュヴァリエ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 834 | VTL | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Metal | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地7風3 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 金 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 6 | MND | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 12.0 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
シリウス | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 508 | VTL | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Beast | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地4水6 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 3.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 11.0 | ? | ? | ? | |
| Lv18〜 | 埋もれた伝承/穴の家 | ||||||
| シリウス2匹とケルタトル4匹(下層) | |||||||
![]() |
シルクスパイダー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 390 | VTL | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Insect | STR | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地8風2 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 3.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 0.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv3〜 | ドアを開けろ/富豪の隠れ家 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
シルバーコルヌ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 354 | VTL | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Dragon | STR | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 火6風4 | DEX | 2.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 2.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 7 | MND | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.5 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
ジェリー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 427 | VTL | 4.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Amorphous | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 火10 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 物理 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv4〜 | 少年のお願い/トレントの洞窟 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
スカーレットベア | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 239 | VTL | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| 種族 | Beast | STR | 3.0 | 28〜32 | 5.6〜6.4 | 1.17〜1.34 | |
| 属性 | 火6風4 | DEX | 1.5 | 10〜14 | 2.0〜2.8 | 0.42〜0.58 | |
| カード | 銀 | QUI | 1.5 | 12〜16 | 2.4〜3.2 | 0.50〜0.67 | |
| スロット | 7 | MND | 2.0 | 14〜18 | 2.8〜3.6 | 0.58〜0.75 | |
| 型 | 物理 | 計 | 11.5 | 95〜115 | 19.0〜23.0 | 3.97〜4.81 | |
| Lv1,8〜 | ウィリスの日記またはウィリスの財宝/岩守りの山 | ||||||
| スカーレットベア1匹とガルム3匹とスパイヴ3匹 | |||||||
![]() |
スカリードラゴン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 596 | VTL | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Dragon | STR | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地10 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv52〜 | フレイア大陸南部 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
スコティッシュ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 34 | VTL | 1.5 | 10〜14 | 2.0〜2.8 | 0.42〜0.58 | |
| 種族 | DemiHuman | STR | 2.0 | 18〜22 | 3.6〜4.4 | 0.75〜0.92 | |
| 属性 | 水10 | DEX | 3.0 | 26〜30 | 5.2〜6.0 | 1.09〜1.26 | |
| カード | 銅 | QUI | 1.5 | 12〜16 | 2.4〜3.2 | 0.50〜0.67 | |
| スロット | 10 | MND | 2.0 | 14〜18 | 2.8〜3.6 | 0.58〜0.75 | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.34〜4.18 | |
| Lv1,48〜 | フレイア大陸西部 | ||||||
| スコティッシュ2匹 | |||||||
![]() |
スタートラー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 898 | VTL | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Metal | STR | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水10 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 金 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv1〜 | R1宝箱 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
スターマッシュ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 149 | VTL | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| 種族 | Plant | STR | 2.5 | 22〜26 | 4.4〜5.2 | 0.92〜1.09 | |
| 属性 | 地8風2 | DEX | 1.5 | 10〜14 | 2.0〜2.8 | 0.42〜0.58 | |
| カード | 銀 | QUI | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| スロット | 8 | MND | 4.0 | 36〜40 | 7.2〜8.0 | 1.51〜1.68 | |
| 型 | 万能 | 計 | 11.0 | 90〜110 | 18.0〜22.0 | 3.77〜4.61 | |
| Lv3〜 | ファーレン王国の星祭/中央公園 | ||||||
| 期間限定(2007/7/18〜2007/7/31, 2008/6/30〜2008/7/14) | |||||||
![]() |
ストンマイコニド | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 143 | VTL | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Plant | STR | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地9水1 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv5〜 | 遊牧キノコを救出せよ/黒菌糸時空 恐 | ||||||
| 期間限定(2007/9/27〜2007/10/9, 2008/9/10〜2008/9/24) | |||||||
![]() |
スノータートル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 485 | VTL | 2.5 | * | * | * | |
| 種族 | Beast | STR | 2.0 | * | * | * | |
| 属性 | 地2風8 | DEX | 1.5 | * | * | * | |
| カード | 銅 | QUI | 1.5 | * | * | * | |
| スロット | 10 | MND | 2.5 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 10.0 | * | * | * | |
| Lv1 | 年末ロイヤル宝くじ/リセリア城 大広間 | ||||||
| 期間限定(2007/12/26〜2008/1/1, 2008/12/26〜2008/12/31) | |||||||
![]() |
スパイヴ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 330 | VTL | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| 種族 | Plant | STR | 1.5 | 13〜17 | 2.6〜3.4 | 0.54〜0.71 | |
| 属性 | 水10 | DEX | 2.0 | 18〜22 | 3.6〜4.4 | 0.75〜0.92 | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | 14〜18 | 2.8〜3.6 | 0.58〜0.75 | |
| スロット | 10 | MND | 2.5 | 19〜23 | 3.8〜4.6 | 0.79〜0.96 | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.33〜4.18 | |
| Lv1〜 | 店裏の穴 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
スフィアポット | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 210 | VTL | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Metal | STR | 0.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地8風2 | DEX | 4.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 1.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.0 | ? | ? | ? | |
| Lv3〜 | ドアを開けろ/富豪の隠れ家 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
スライム | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 428 | VTL | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Amorphous | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 風10 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | 物理 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv5〜 | LOST BEAST/瞑い路または瞑い洞窟 | ||||||
| スライム5匹 | |||||||
![]() |
セイレーン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 341 | VTL | 2.0 | 15〜19 | 3.0〜3.8 | 0.63〜0.79 | |
| 種族 | DemiHuman | STR | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| 属性 | 水6火4 | DEX | 1.0 | 7〜11 | 1.4〜2.2 | 0.29〜0.46 | |
| カード | 金 | QUI | 4.0 | 36〜40 | 7.2〜8.0 | 1.51〜1.68 | |
| スロット | 6 | MND | 3.0 | 26〜30 | 5.2〜6.0 | 1.09〜1.26 | |
| 型 | 魔法 | 計 | 12.0 | 100〜120 | 20.0〜24.0 | 4.19〜5.03 | |
| Lv1,18〜 | ウィリスの財宝/古代樹の根茎 | ||||||
| セイレーン5匹 | |||||||
![]() |
セプテントリオ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 379 | VTL | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Dragon | STR | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水6火4 | DEX | 1.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 金 | QUI | 2.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 6 | MND | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 12.0 | ? | ? | ? | |
| Lv52〜 | フレイア大陸南部 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
ソードリッチ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 618 | VTL | 0.5 | 1〜5 | 0.2〜1.0 | 0.04〜0.21 | |
| 種族 | Fly | STR | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| 属性 | 地1水9 | DEX | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| カード | 銅 | QUI | 2.5 | 22〜26 | 4.4〜5.2 | 0.92〜1.09 | |
| スロット | 9 | MND | 4.5 | 40〜44 | 8.0〜8.8 | 1.68〜1.84 | |
| 型 | ? | 計 | 10.5 | 85〜105 | 17.0〜21.0 | 3.56〜4.40 | |
| Lv3〜 | ドアを開けろ/富豪の隠れ家 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
ソルバット | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 301 | VTL | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Fly | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地7風3 | DEX | 1.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 4.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.0 | ? | ? | ? | |
| Lv44〜 | 母の為に/北の山頂への洞窟 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
ソワフングス | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 144 | VTL | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Plant | STR | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水8火2 | DEX | 1.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 1.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv5〜 | 遊牧キノコを救出せよ/黒菌糸時空 恐 | ||||||
| 期間限定(2007/9/27〜2007/10/9, 2008/9/10〜2008/9/24) | |||||||
![]() |
ゾンビ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 17 | VTL | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Undead | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地9風1 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 1.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 物理 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv5〜 | 五勇者埋蔵金伝説/謎の地下道 | ||||||
| ボス戦(蔵番アンドリュー1匹とゾンビ2匹とマミー3匹) | |||||||