![]() |
ハナアルキ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 265 | VTL | 1.5 | 11〜15 | 2.2〜3.0 | 0.46〜0.63 | |
| 種族 | Plant | STR | 1.5 | 11〜15 | 2.2〜3.0 | 0.46〜0.63 | |
| 属性 | 地10 | DEX | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| カード | 銅 | QUI | 2.5 | 23〜27 | 4.6〜5.4 | 0.96〜1.13 | |
| スロット | 10 | MND | 3.5 | 29〜33 | 5.8〜6.6 | 1.21〜1.38 | |
| 型 | 魔法 | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.34〜4.19 | |
| Lv1〜 | フレイア大陸中央部または西部 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
ハナイブキ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 273 | VTL | 2.0 | 18〜22 | 3.6〜4.4 | 0.75〜0.92 | |
| 種族 | Plant | STR | 2.5 | 21〜25 | 4.2〜5.0 | 0.88〜1.05 | |
| 属性 | 水3火7 | DEX | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| スロット | 9 | MND | 2.0 | 14〜18 | 2.8〜3.6 | 0.58〜0.75 | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.5 | 85〜105 | 17.0〜21.0 | 3.55〜4.40 | |
| Lv1〜 | おやつ配達/花陽の園 | ||||||
| ハナイブキ3匹とハナアルキ2匹 | |||||||
![]() |
ハナズサリ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 267 | VTL | 2.0 | 18 | ? | ? | |
| 種族 | Plant | STR | 1.0 | 7 | ? | ? | |
| 属性 | 風10 | DEX | 0.5 | 4 | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 3.0 | 29 | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 3.5 | 33〜37 | 6.6〜7.4 | 1.38〜1.55 | |
| 型 | 魔法 | 計 | 10.0 | 95 | ? | ? | |
| Lv13〜 | 要人奪還作戦/枯れ森または枯れ森の洞窟 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
バルトベア | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 238 | VTL | 4.0 | 35〜39 | 7.0〜7.8 | 1.47〜1.63 | |
| 種族 | Beast | STR | 2.5 | 23〜27 | 4.6〜5.4 | 0.96〜1.13 | |
| 属性 | 地4風6 | DEX | 1.5 | 10〜14 | 2.0〜2.8 | 0.42〜0.58 | |
| カード | 銀 | QUI | 2.5 | 21〜25 | 4.2〜5.0 | 0.88〜1.05 | |
| スロット | 7 | MND | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| 型 | 物理 | 計 | 11.5 | 95〜115 | 19.0〜23.0 | 3.98〜4.81 | |
| Lv10〜 | 暗躍!謎の組織/地下幽閉施設 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
パワフルガム | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 468 | VTL | 4.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Undead | STR | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地10 | DEX | 0.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv25〜 | ウィルノアの闇/偏屈王の洞窟 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
ヒートゴーレム | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 294 | VTL | 3.5 | 30〜34 | 6.0〜6.8 | 1.26〜1.42 | |
| 種族 | Metal | STR | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| 属性 | 火9風1 | DEX | 1.5 | 13〜17 | 2.6〜3.4 | 0.54〜0.71 | |
| カード | 銀 | QUI | 2.5 | 21〜25 | 4.2〜5.0 | 0.88〜1.05 | |
| スロット | 7 | MND | 2.0 | 15〜19 | 3.0〜3.8 | 0.63〜0.79 | |
| 型 | 魔法 | 計 | 11.5 | 95〜115 | 19.0〜23.0 | 3.98〜4.81 | |
| Lv1,10〜 | LOST BEAST/火の冥府 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
ヒートシェル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 483 | VTL | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Beast | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水10 | DEX | 1.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv25〜 | 潮風の贈りもの/交易所 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
ヒヨコ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 641 | VTL | 1.5 | 11〜15 | 2.2〜3.0 | 0.46〜0.63 | |
| 種族 | Fly | STR | 1.5 | 10〜14 | 2.0〜2.8 | 0.42〜0.58 | |
| 属性 | 地10 | DEX | 2.5 | 20〜24 | 4.0〜4.8 | 0.84〜1.00 | |
| カード | 銅 | QUI | 1.5 | 11〜15 | 2.2〜3.0 | 0.46〜0.63 | |
| スロット | 10 | MND | 3.0 | 28〜32 | 5.6〜6.4 | 1.17〜1.34 | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.35〜4.18 | |
| Lv1〜 | フレイア大陸中央部または西部 | ||||||
| ヒヨコ1匹(逃げるので注意)とピグミーバット1匹 | |||||||
![]() |
ヒヨコジャム | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 895 | VTL | 4.0 | * | * | * | |
| 種族 | Fly | STR | 1.0 | * | * | * | |
| 属性 | 水5火5 | DEX | 0.5 | * | * | * | |
| カード | 金 | QUI | 1.5 | * | * | * | |
| スロット | 10 | MND | 3.0 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 10.0 | * | * | * | |
| Lv10 | カフェ☆シュガーポット | ||||||
| 捕獲不可 | |||||||
![]() |
ビュッフェル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 650 | VTL | 4.0 | * | * | * | |
| 種族 | Boss | STR | 3.5 | * | * | * | |
| 属性 | 水10 | DEX | 2.0 | * | * | * | |
| カード | 金 | QUI | 1.0 | * | * | * | |
| スロット | 10 | MND | 2.0 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 12.5 | * | * | * | |
| Lv50〜 | Dr.キューと罠/腐敗の路 | ||||||
| 捕獲不可 | |||||||
![]() |
ピグミーバット | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 313 | VTL | 1.5 | 12〜16 | 2.4〜3.2 | 0.50〜0.67 | |
| 種族 | Fly | STR | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| 属性 | 火10 | DEX | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| カード | 銅 | QUI | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| スロット | 10 | MND | 2.0 | 15〜19 | 3.0〜3.8 | 0.63〜0.79 | |
| 型 | 物理 | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.35〜4.19 | |
| Lv1〜 | フレイア大陸中央部または西部 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
ファイアダンサー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 116 | VTL | 3.5 | 31〜35 | 6.2〜7.0 | 1.30〜1.47 | |
| 種族 | Plant | STR | 4.0 | 36〜40 | 7.2〜8.0 | 1.51〜1.68 | |
| 属性 | 水2火8 | DEX | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| カード | 金 | QUI | 1.5 | 10〜14 | 2.0〜2.8 | 0.42〜0.58 | |
| スロット | 6 | MND | 1.0 | 7〜11 | 1.4〜2.2 | 0.29〜0.46 | |
| 型 | 物理 | 計 | 12.0 | 100〜120 | 20.0〜24.0 | 4.19〜5.03 | |
| Lv1,18〜 | ハリヤマ一族の陰謀/試し針の迷宮 上層 | ||||||
| ファイアダンサー1匹とその他4種2匹ずつ | |||||||
![]() |
ファイアリザード | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 449 | VTL | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Insect | STR | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 火10 | DEX | 0.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv10〜 | LOST BEAST/火の冥府 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
フェールスタッグ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 444 | VTL | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Insect | STR | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地4水6 | DEX | 2.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 2.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 0.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.0 | ? | ? | ? | |
| Lv32〜 | 密に狩る者/白灰の洞窟 | ||||||
| フェールスタッグ4匹 | |||||||
![]() |
フェイクラット | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 570 | VTL | 0.5 | 1〜5 | 0.2〜1.0 | 0.04〜0.21 | |
| 種族 | Beast | STR | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| 属性 | 火5風5 | DEX | 2.0 | 16〜20 | 3.2〜4.0 | 0.67〜0.84 | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | 18〜22 | 3.6〜4.4 | 0.75〜0.92 | |
| スロット | 10 | MND | 4.5 | 39〜43 | 7.8〜8.6 | 1.63〜1.80 | |
| 型 | 魔法 | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.34〜4.19 | |
| Lv1,10〜 | フレイア大陸東部 | ||||||
| フェイクラット3匹とマタマタ3匹 | |||||||
![]() |
フォールエリン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 109 | VTL | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Plant | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地8水2 | DEX | 2.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 1.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv23〜 | 勇者を継ぐもの/謎の石碑の下 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
フォルスト | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 36 | VTL | 1.0 | 8〜12 | 1.6〜2.4 | 0.33〜0.50 | |
| 種族 | DemiHuman | STR | 2.0 | 15〜19 | 3.0〜3.8 | 0.63〜0.79 | |
| 属性 | 火10 | DEX | 3.0 | 26〜30 | 5.2〜6.0 | 1.09〜1.26 | |
| カード | 銅 | QUI | 2.5 | 19〜23 | 3.8〜4.6 | 0.79〜0.96 | |
| スロット | 10 | MND | 1.5 | 12〜16 | 2.4〜3.2 | 0.50〜0.67 | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.34〜4.18 | |
| Lv8〜 | 遺跡ときこりのミステリー/イール新遺跡 2層 | ||||||
| フォルスト2匹とスパイヴ4匹 | |||||||
![]() |
フォルテクラブ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 408 | VTL | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Metal | STR | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水5火5 | DEX | 1.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 2.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 7 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.5 | ? | ? | ? | |
| Lv34〜 | 追跡!盗まれた宝/苔満ちる洞窟 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
フライレア | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 117 | VTL | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Plant | STR | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水6火4 | DEX | 3.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 金 | QUI | 1.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 6 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 物理 | 計 | 12.0 | ? | ? | ? | |
| Lv18〜 | ハリヤマ一族の陰謀/渇きの洞窟 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
フラスコマン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 854 | VTL | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Amorphous | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地2水8 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 3.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 7 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.5 | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
フリーズスカル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 607 | VTL | 0.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Undead | STR | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地2水8 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 2.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 7 | MND | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.5 | ? | ? | ? | |
| Lv52〜 | フレイア大陸南部 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
フルーツバット | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 318 | VTL | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Fly | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地10 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 3.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 物理 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv1,14〜 | 少年の勇気/物盗りのアジト | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
フロワコルポ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 590 | VTL | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Beast | STR | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地2水8 | DEX | 0.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 2.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv10 | クリスマス/仕事場通路 | ||||||
| 期間限定(2007/12/19〜2007/12/24, 2008/12/17〜2008/12/24) | |||||||
![]() |
ブチクロネコ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 533 | VTL | 1.0 | * | * | * | |
| 種族 | Beast | STR | 1.0 | * | * | * | |
| 属性 | 地2水8 | DEX | 1.0 | * | * | * | |
| カード | 銅 | QUI | 1.0 | * | * | * | |
| スロット | 10 | MND | 1.0 | * | * | * | |
| 型 | * | 計 | 5.0 | * | * | * | |
| Lv1 | 年末ロイヤル宝くじ/リセリア城 大広間 | ||||||
| 期間限定(2007/12/26〜2008/1/1, 2008/12/26〜2008/12/31) | |||||||
![]() |
ブラックゴブリン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 8 | VTL | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | DemiHuman | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地9水1 | DEX | 1.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 3.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | 物理 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv5〜 | 五勇者埋蔵金伝説/謎の地下道 | ||||||
| 捕獲不可 | |||||||
![]() |
ブラッディベア | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 237 | VTL | 4.0 | 36〜40 | 7.2〜8.0 | 1.51〜1.68 | |
| 種族 | Beast | STR | 3.0 | 28〜32 | 5.6〜6.4 | 1.17〜1.34 | |
| 属性 | 火8風2 | DEX | 1.0 | 4〜8 | 0.8〜1.6 | 0.16〜0.33 | |
| カード | 銀 | QUI | 2.0 | 17〜21 | 3.4〜4.2 | 0.71〜0.88 | |
| スロット | 7 | MND | 1.5 | 10〜14 | 2.0〜2.8 | 0.42〜0.58 | |
| 型 | 物理 | 計 | 11.5 | 95〜115 | 19.0〜23.0 | 3.97〜4.81 | |
| Lv1,25〜 | ウィルノアの闇/ヴィダスの迷宮 奥 | ||||||
| ブラッディベア3匹 | |||||||
![]() |
ブラッドドラッヘ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 606 | VTL | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Undead | STR | 4.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水2火8 | DEX | 0.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 2.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 7 | MND | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 11.5 | ? | ? | ? | |
| Lv39〜 | 遺跡の蜃気楼/熱砂の遺跡 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
プチドラゴン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 594 | VTL | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Dragon | STR | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水10 | DEX | 2.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 1.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv1,10〜 | バレンタイン・スノー/魔法のオババの庭 第2庭園 | ||||||
| 期間限定(2008/2/13〜2008/2/18) | |||||||
![]() |
プッチガゴ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 332 | VTL | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Fly | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地10 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv5〜 | バレンタイン・スノー/魔法のオババの庭 第1庭園 | ||||||
| 期間限定(2008/2/13〜2008/2/18) | |||||||
![]() |
ヘビーバット | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 297 | VTL | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Fly | STR | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地9水1 | DEX | 1.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 4.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 8 | MND | 1.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 物理 | 計 | 11.0 | ? | ? | ? | |
| Lv3〜 | ドアを開けろ/富豪の隠れ家 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
ベインドラゴン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 355 | VTL | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Dragon | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地7風3 | DEX | 2.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 2.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 7 | MND | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.5 | ? | ? | ? | |
| ? | 迷宮研究家の挑戦状/黄の迷宮 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
ベノムビー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 322 | VTL | 1.0 | 7〜11 | 1.4〜2.2 | 0.29〜0.46 | |
| 種族 | Insect | STR | 3.5 | 32〜36 | 6.4〜7.2 | 1.34〜1.51 | |
| 属性 | 火10 | DEX | 1.0 | 4〜8 | 0.8〜1.6 | 0.16〜0.33 | |
| カード | 銅 | QUI | 4.5 | 42〜46 | 8.4〜9.2 | 1.76〜1.93 | |
| スロット | 9 | MND | 0.5 | 0〜4 | 0.0〜0.8 | 0.00〜0.16 | |
| 型 | 物理 | 計 | 10.5 | 85〜105 | 17.0〜21.0 | 3.55〜4.39 | |
| Lv1〜 | 職業訓練/職業訓練施設 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
ベルデスティング | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 398 | VTL | 2.5 | 20〜24 | 4.0〜4.8 | 0.84〜1.00 | |
| 種族 | Insect | STR | 4.5 | 39〜43 | 7.8〜8.6 | 1.63〜1.80 | |
| 属性 | 火3風7 | DEX | 2.0 | 18〜22 | 3.6〜4.4 | 0.75〜0.92 | |
| カード | 金 | QUI | 2.0 | 18〜22 | 3.6〜4.4 | 0.75〜0.92 | |
| スロット | 6 | MND | 1.0 | 5〜9 | 1.0〜1.8 | 0.21〜0.37 | |
| 型 | 物理 | 計 | 12.0 | 100〜120 | 20.0〜24.0 | 4.18〜5.01 | |
| Lv1,33〜 | ウィルノーグの水瓶/シリウスの穴ぐら | ||||||
| ベルデスティング5匹 | |||||||
![]() |
ペトロティンバー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 254 | VTL | 3.5 | 33〜37 | 6.6〜7.4 | 1.38〜1.55 | |
| 種族 | Plant | STR | 2.0 | 15〜19 | 3.0〜3.8 | 0.63〜0.79 | |
| 属性 | 地6風4 | DEX | 2.0 | 14〜18 | 2.8〜3.6 | 0.58〜0.75 | |
| カード | 銀 | QUI | 0.5 | 3〜7 | 0.6〜1.4 | 0.12〜0.29 | |
| スロット | 8 | MND | 3.0 | 25〜29 | 5.0〜5.8 | 1.05〜1.21 | |
| 型 | 万能 | 計 | 11.0 | 90〜110 | 18.0〜22.0 | 3.76〜4.59 | |
| Lv1〜 | 五勇者埋蔵金伝説/謎の地下道 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
ペポタートル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 487 | VTL | 2.5 | 23〜27 | 4.6〜5.4 | 0.96〜1.13 | |
| 種族 | Beast | STR | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| 属性 | 火8風2 | DEX | 2.0 | 14〜18 | 2.8〜3.6 | 0.58〜0.75 | |
| カード | 銅 | QUI | 1.5 | 13〜17 | 2.6〜3.4 | 0.54〜0.71 | |
| スロット | 10 | MND | 3.0 | 24〜28 | 4.8〜5.6 | 1.00〜1.17 | |
| 型 | ? | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.33〜4.18 | |
| Lv1,28〜 | ウィルノーグの水瓶/果樹園 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
ホッグランナー | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 610 | VTL | 3.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Fly | STR | 3.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水10 | DEX | 1.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 2.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv10 | クリスマス/仕事場通路 | ||||||
| 期間限定(2007/12/19〜2007/12/24, 2008/12/17〜2008/12/24) | |||||||
![]() |
ホブゴブリン | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 9 | VTL | 1.5 | 11〜15 | 2.2〜3.0 | 0.46〜0.63 | |
| 種族 | DemiHuman | STR | 2.5 | 22〜26 | 4.4〜5.2 | 0.92〜1.09 | |
| 属性 | 風10 | DEX | 3.0 | 24〜28 | 4.8〜5.6 | 1.00〜1.17 | |
| カード | 銅 | QUI | 1.0 | 6〜10 | 1.2〜2.0 | 0.25〜0.42 | |
| スロット | 9 | MND | 2.5 | 22〜26 | 4.4〜5.2 | 0.92〜1.09 | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.5 | 85〜105 | 17.0〜21.0 | 3.55〜4.40 | |
| Lv1,10〜 | 異世界の勇者/ゴブリンの穴 最下層 | ||||||
| ボス戦(ゼット1匹とホブゴブリン5匹) | |||||||
![]() |
ボルケノゴーレム | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 287 | VTL | 4.0 | 36〜40 | 7.2〜8.0 | 1.51〜1.68 | |
| 種族 | Metal | STR | 3.0 | 25〜29 | 5.0〜5.8 | 1.05〜1.21 | |
| 属性 | 火8風2 | DEX | 2.0 | 14〜18 | 2.8〜3.6 | 0.58〜0.75 | |
| カード | 金 | QUI | 0.5 | 3〜7 | 0.6〜1.4 | 0.12〜0.29 | |
| スロット | 6 | MND | 2.5 | 22〜26 | 4.4〜5.2 | 0.92〜1.09 | |
| 型 | 万能 | 計 | 12.0 | 100〜120 | 20.0〜24.0 | 4.18〜5.02 | |
| Lv1〜 | リセリア城 試練の回廊 | ||||||
| ボルケノゴーレム2匹 | |||||||
![]() |
ボワリザード | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 453 | VTL | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Dragon | STR | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 風10 | DEX | 2.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 1.0 | ? | ? | ? | |
| スロット | 10 | MND | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.0 | ? | ? | ? | |
| Lv35〜 | 追跡!盗まれた宝/隙間風の道 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
ポーラーパンチ | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 190 | VTL | 4.5 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Amorphous | STR | 4.0 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 地7風3 | DEX | 0.5 | ? | ? | ? | |
| カード | 銅 | QUI | 0.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 9 | MND | 1.0 | ? | ? | ? | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.5 | ? | ? | ? | |
| Lv34〜 | 追跡!盗まれた宝/苔満ちる洞窟 | ||||||
| 特になし | |||||||
![]() |
ポイズンスカル | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 604 | VTL | 2.0 | ? | ? | ? | |
| 種族 | Undead | STR | 4.5 | ? | ? | ? | |
| 属性 | 水5火5 | DEX | 1.0 | ? | ? | ? | |
| カード | 銀 | QUI | 1.5 | ? | ? | ? | |
| スロット | 7 | MND | 2.5 | ? | ? | ? | |
| 型 | ? | 計 | 11.5 | ? | ? | ? | |
| Lv46〜 | ドクミスト洞窟の謎/ドクミスト洞窟 下層 | ||||||
| ? | |||||||
![]() |
ポイズンリザード | Base | ★ | クラス | 初期値 | 成長率 | |
| No. | 450 | VTL | 3.0 | 24〜28 | 4.8〜5.6 | 1.00〜1.17 | |
| 種族 | Insect | STR | 2.5 | 19〜23 | 3.8〜4.6 | 0.79〜0.96 | |
| 属性 | 水1火9 | DEX | 1.0 | 8〜12 | 1.6〜2.4 | 0.33〜0.50 | |
| カード | 銅 | QUI | 1.0 | 8〜12 | 1.6〜2.4 | 0.33〜0.50 | |
| スロット | 10 | MND | 2.5 | 21〜25 | 4.2〜5.0 | 0.88〜1.05 | |
| 型 | 万能 | 計 | 10.0 | 80〜100 | 16.0〜20.0 | 3.33〜4.18 | |
| Lv1〜 | 店裏の穴 | ||||||
| 特になし | |||||||